| Yêu và sống
Thứ Năm, 03 11 2011 11:41
Giá thực phẩm Vũng Tàu hôm nay
(Ngày đăng: 07/08/2021)
Cửa hàng Maifood Vũng Tàu mở từ 4 giờ sáng tới 12 giờ, giá heo tươi: thịt xay 89.000đ 1kg, cốt lết 95.000đ, ba rọi 128.000đ, sườn non 167.000đ, liên hệ/zalo: 0933 985 358 Ms Mai.
Giao hàng miễn phí tại Tp. Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, T.T Long Hải - Giá heo tươi tại cửa hàng Maifood Vũng Tàu hôm nay:
STT | Sản Phẩm | Giá bán (đồng/kg) | |
---|---|---|---|
Heo tươi trong ngày | |||
1 | Ba rọi | 128.000 | |
2 | Cốt lết | 95.000 | |
3 | Thịt vai | 109.000 | |
4 | Thịt đùi | 93.000 | |
5 | Thịt nạc | 109.000 | |
6 | Nọng heo | 47.000 | |
7 | Sườn non | 167.000 | |
8 | Thịt xay | 89.000 | |
9 | Thịt thăn | 105.000 | |
10 | Xương ống | 71.000 | |
11 | Xương cổ | 92.000 | |
12 | Tai mũi | 98.000 | |
13 | Xương đầu nguyên cái | 38.000 | |
14 | Chân giò nguyên cái | 91.000 | |
15 | Xương đuôi | 92.000 | |
16 | Gan | 28.000 | |
17 | Tai | 119.000 | |
18 | Mỡ khổ | 49.000 | |
19 | Cật | 57.000 | |
20 | Bao tử heo tươi | 131.000 | |
21 | Lưỡi | 111.000 | |
22 | Tim heo | 138.000 | |
23 | Đầu lòng cả bộ | 61.000 | |
Thịt heo nhập khẩu | |||
1 | Ba rọi rút sườn | 109.000 | |
2 | Chân giò nguyên cái | 89.000 | |
3 | Cốt Lết heo | 94.000 | |
4 | Nạc vai Heo | 108.000 | |
5 | Nạc dăm Heo | 115.000 | |
6 | Sườn bẹ heo | 116.000 | |
7 | Sườn heo non | 109.000 | |
8 | Thăn heo | 114.000 | |
9 | Bắp giò heo | 79.000 | |
10 | Thịt vụn heo | 79.000 | |
11 | Sườn que | 59.000 | |
12 | Xương ống | 49.000 | |
13 | Xương cổ/đuôi | 57.000 | |
14 | Tim heo | 79.000 | |
15 | Mỡ heo | 54.000 | |
16 | Móng giò heo, dựng heo | 69.000 | |
Thịt bò nhập khẩu | |||
1 | Nạc đùi Bò | 145.000 | |
2 | Nạm cổ Bò | 129.000 | |
3 | Nạm bụng bò | 127.000 | |
4 | Bắp Bò | 169.000 | |
5 | Đùi gọ Bò | 163.000 | |
6 | Phile Bò | 169.000 | |
7 | Thăn Bò | 158.000 | |
8 | Dẻ sườn Bò | 129.000 | |
9 | Mông Bò | 139.000 | |
10 | Thịt Bò vụn | 93.000 | |
11 | Gầu Bò | 129.000 | |
Gà thả vườn | |||
1 | Gà ta thả vườn | 87.000đ 1 kg (đã làm lông) | |
Gà nhập khẩu | |||
1 | Gà dai Hàn Quốc | (nguyên con) 89.000 | |
2 | Cánh gà giữa | 92.000 | |
3 | Đùi gà tỏi | 65.000 | |
4 | Chân gà lớn | 89.000 | |
5 | Phile ức gà | 79.000 | |
6 | Chân gà rút xương | 98.000 | |
Trứng | |||
1 | Trứng vịt | (quả) 3.900 | |
2 | Trứng gà công nghiệp | (quả) 2.500 | |
3 | Trứng gà ta | (quả) 3.800 | |
Gia vị | |||
1 | Tiêu xay (bịch) | 15.000 | |
2 | Bột canh Visachef | 8.000 | |
3 | Mỳ tôm bán lẻ (gói) | 4.500 | |
4 | Mỳ tôm mua theo thùng | 129.000 | |
5 | Tương ớt chinsu 250g | 17.500 | |
6 | Tương ớt chinsu 500g | 33.000 | |
7 | Hạt nêm Knorr | 67.000 | |
8 | Sốt ướp đồ nướng | 53.000 | |
9 | Ớt sa tế Cholimex | 24.500 | |
10 | Nước sốt hải sản | 61.500 | |
Hải Sản | |||
1 | Cá cam | 84.000 | |
2 | Cá Sa Pa Nhật | 74.000 | |
3 | Cá Ngừ (1,5 - 2kg) | 73.000 | |
4 | Đầu cá hồi | 56.000 | |
5 | Vây cá hồi | 93.000 | |
6 | Cá Thu Đao Nhật | 139.000 | |
Trái Cây | |||
1 | Dưa hấu | 29.000 | |
2 | Ổi | 27.000 | |
3 | Cam | 39.000 | |
4 | Thanh long | 27.000 | |
5 | Bưởi da xanh | 55.000 | |
6 | Bơ Booth Đà Lạt | 36.000 | |
7 | Hồng giòn | 39.000 | |
8 | Xoài cát Hòa Lộc | 57.000 | |
Rau, củ | |||
1 | Bí đỏ | 29.000 | |
2 | Ớt chuông Đà Lạt | 46.000 | |
3 | Chanh | 33.000 | |
4 | Cà Rốt | 33.000 | |
5 | Cà Chua loại 1 | 32.000 | |
6 | Dưa leo | 27.000 | |
7 | Tỏi | 81.000 | |
8 | Đậu Cove | 35.000 | |
9 | Gừng | 79.000 | |
10 | Hành Lá | 34.000 | |
11 | Hành Tây | 28.000 | |
12 | Hành Khô | 62.000 | |
13 | Khoai Tây | 35.000 | |
14 | Khoai lang | 35.000 | |
15 | Sả | 33.000 | |
16 | Mướp hương | 34.000 | |
17 | Ngò gai | 44.000 | |
18 | Ngò ôm (lá ngổ) | 44.000 | |
19 | Ngò rí | 44.000 | |
20 | Ớt Cay (bịch 200g) | 14.000 | |
21 | Bí xanh | 35.000 |
Cửa hàng số 1: 482 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu
Liên hệ, zalo: 0933985358 Ms Mai, hoặc truy cập Facebook Maifood để xem giá thực phẩm Vũng Tàu hôm nay
Bạn có thể quan tâm
- Bán sỉ và lẻ bánh chưng, bánh tét Tết 2022 Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Bánh chưng, bánh tét Maifood Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Nhận đặt trước làm bánh Chưng, bánh Tét Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Địa điểm bán bánh chưng tết ngon nhất ở Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Địa chỉ làm bánh tét ngon nhất Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- 482 Trương Công Định, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu (29/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Maifood Lê Lai Vũng Tàu (16/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Maifood Đà Lạt (05/11/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Maifood Dĩ An (27/10/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn
- Maifood Quận 11 (27/10/2021) Nguồn: https://www.maifood.vn